جدول قیمت روز انواع موبایل و سیم کارت
متن خبر
| گوشی موبایل و سیم کارت | قیمت - ریال | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| اپل آیفون 4s-64G | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| اپل آیفون 4s-32G | ۲۴,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| نوکیا 5130 -XpressMusic | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| نوکیا - C1-01 | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
| سونیاریکسون - Xperia arc S | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| سونی - Xperia S | ۱۳,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| سونی Xperia acro S | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| اپل آیفون 4s-16ْْْْْG | ۲۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| سامسونگ I9300 Galaxy S III | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| نوکیا - E7 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| الجی Optimus 3D P920 | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| الجی P520 | ۲,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| اچتیسی Sensation XL | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| اچتیسی Wildfire S | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| سیم کارت همراه اول دائمی صفر کد 4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سیم کارت همراه اول دائمی صفر کد 5 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سیم کارت همراه اول دائمی صفر کد 7 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| سیم کارت همراه اول دائمی صفر کد 8 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| سیم کارت دائمی ایرانسل | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
سیتنا به نقل از انتخاب
افزودن دیدگاه جدید