قیمت روز انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی
بررسی قیمت های اعلامی نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در بازار تهران در روز یکشنبه 24 آبان 1405 نشان می دهد قیمت خودروهای صفر کیلومتر همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و اختلاف قیمت قابل توجهی میان مدل های داخلی، مونتاژی و وارداتی مشاهده می شود.
به گزارش سیتنا، بر اساس نرخهای جمعآوریشده، قیمت پژو 207 دندهای هیدرولیک حدود 2 میلیارد و 915 میلیون تومان، دنا پلاس 6 سرعته رینگدار 3 میلیارد و 325 میلیون تومان، تارا V1 حدود 3 میلیارد و 273 میلیون تومان و رانا پلاس 2 میلیارد و 570 میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
در محصولات سایپا نیز کوییک S حدود 1 میلیارد و 805 میلیون تومان، کوییک RS حدود 1 میلیارد و 785 میلیون تومان و سهند اتوماتیک 2 میلیارد و 965 میلیون تومان اعلام شده است.
در بازار خودروهای مونتاژی، قیمت فیدلیتی الیت 7 نفره به 8 میلیارد و 30 میلیون تومان، هایما S8 به 8 میلیارد و 250 میلیون تومان و تیگو 7 پرومکس دو دیفرانسیل به 9 میلیارد و 10 میلیون تومان رسیده است.
این قیمتها بر اساس پیشنهادهای فروش ثبتشده تهیه شدهاند.
آخرین اطلاعات: 24 آبان 1405، ساعت 16:00 | قیمتها به تومان
قیمت خودروهای ایرانخودرو
| نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| پژو 207 دنده هیدرولیک | 1405 | 2,915,000,000 |
| پژو 207 پانوراما دندهای | 1404 | 3,400,000,000 |
| پژو 207 پانوراما قالپاق | 1405 | 3,490,000,000 |
| پژو 207 پانوراما رینگدار | 1405 | 3,570,000,000 |
| پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 1405 | 4,740,000,000 |
| رانا پلاس دیسکی | 1405 | 2,570,000,000 |
| دنا پلاس 6 سرعته رینگدار | 1405 | 3,325,000,000 |
| دنا پلاس 6 سرعته قالپاق | 1405 | 2,295,000,000 |
| تارا V1 | 1405 | 3,273,000,000 |
| تارا اتوماتیک توربو | 1405 | 4,700,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز | 1405 | 3,385,000,000 |
| سورن پلاس XU7P | 1405 | 2,570,000,000 |
| سورن پلاس رینگدار | 1405 | 2,630,000,000 |
| آریسان 2 | 1405 | 2,180,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا و پارسخودرو
| نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| کوییک S | 1405 | 1,805,000,000 |
| کوییک RS | 1405 | 1,785,000,000 |
| اطلس G سانروفدار | 1404 | 2,095,000,000 |
| اطلس GL رینگ و مانیتور | 1404 | 1,980,000,000 |
| سهند اتوماتیک | 1405 | 2,965,000,000 |
| شاهین اتوماتیک سانروفدار | 1405 | 3,465,000,000 |
| وانت سایپا 151 GX پاششی | 1405 | 1,705,000,000 |
| وانت سایپا 151 GX دیلایت | 1405 | 1,700,000,000 |
| وانت نیسان تکسوز اکستند | 1405 | 1,640,000,000 |
| وانت نیسان دوگانهسوز | 1405 | 2,840,000,000 |
| پادرا پلاس دوگانهسوز | 1405 | 2,570,000,000 |
قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی
| نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| آریزو 6 GT | 1405 | 7,400,000,000 |
| تیگو 7 پرومکس | 1405 | 9,010,000,000 |
| لوکانو L7 | 1405 | 10,000,000,000 |
| فیدلیتی الیت 7 نفره | 1405 | 8,030,000,000 |
| هایما S8 | 1405 | 8,250,000,000 |
| رسپکت | 1405 | 5,670,000,000 |
| اینوی | 1405 | 5,560,000,000 |
| تیسان | 1405 | 5,895,000,000 |
| شوال | 1405 | 9,600,000,000 |
| بیوایدی دیستروئر | 2025 | 9,300,000,000 |
| تویوتا کرولا کراس | 2026 | 10,890,000,000 |
| تویوتا کرولا الیت | 2026 | 9,820,000,000 |
| اکستریم QX | 1405 | 15,900,000,000 |
| تویوتا ونزا | 2024 | 17,550,000,000 |
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید