قیمت لپ تاپ در بازار /11 تیر
متن خبر
قیمت لپ تاپ در بازار ۱۱ تیر به شرح زیر است:
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Samsung N۱۰۰S-E۰۱ | ۹۶۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential B۵۹۰-A | ۹۹۹,۰۰۰ |
| Samsung NP۳۰۰E۵X-A۰۲ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential G۵۷۰-A | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook AH-۵۱۲-A | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential G۵۸۰-A | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۳۴۲۱-A | ۱,۰۹۹,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential B۴۹۰-A | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
| HP Compaq Presario CQ۵۸-۱۰۰SX | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱-۵۳۱G-B۹۶۰۴G۷۵MnKs | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook AH-۵۱۲-D | ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۳۵۲۰-A | ۱,۲۲۵,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential G۵۸۵-A | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| Samsung NP۳۰۰E۵V-A۰AAE | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| Samsung NP۳۰۰E۵V-A۰۸AE | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook AH-۵۳۱-A | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook AH-۵۳۰-A | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| Asus X۴۴H-A | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| Asus X۵۴C-A | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron N۵۰۵۰-A | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook AH-۵۳۲-A | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| HP-Compaq Presario CQ۵۷-۴۰۲SE | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential B۵۷۰-A | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۳۵۲۱-A | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| Asus X۴۴H-B | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| Asus X۵۴HR-A | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook S۷۶۱-A | ۱,۶۴۹,۰۰۰ |
| HP ۱۰۰۰-۱۱۱۵TX | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۴۰۵۰-A | ۱,۶۵۵,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| Asus X۴۰۱A | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۵۵۲۱-A | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook LH-۵۳۲-A | ۱,۷۹۵,۰۰۰ |
| IBM Lenovo ideapad V۵۸۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| Samsung NP۳۵۰U۲A-A۰۳ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| Asus VivoBook S۴۰۰CA | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| Samsung NP۳۰۰E۵X-S۰۱ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| Acer TravelMate P۲۴۳-M-B۸۱۲ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| HP ProBook ۴۵۳۰s-J | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo ThinkPad E۵۳۰-A | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
| Dell Inspiron N۵۵۲۰-A | ۲,۰۲۵,۰۰۰ |
| ASUS X۵۵VD | ۲,۰۴۰,۰۰۰ |
| HP ProBook ۴۵۴۰s-A | ۲,۰۷۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion G۶-۱۳۲۰ex | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| Asus K۴۵VD-A | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
| Samsung NP۳۵۰V۵X-S۰۳ | ۲,۲۳۰,۰۰۰ |
| Sony Vaio E۱۴۱۲۲CXB | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook AH-۵۳۲-B | ۲,۲۵۹,۰۰۰ |
| Dell Inspiron N۷۵۲۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| Asus K۵۵VD | ۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| HP ProBook ۴۵۴۰s-B | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| Sony Vaio E۱۵۱۲۶CX | ۲,۴۳۰,۰۰۰ |
| Asus K۴۵VM | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| Sony Vaio E۱۴۱۲CCXB | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
| MSI CX۶۱ i۵-A | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۵۱۱۰-A | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| Dell Vostro ۳۵۶۰-A | ۲,۶۸۵,۰۰۰ |
| Sony Vaio E۱۵۱۱۲FX | ۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| Sony Vaio E۱۴A۱۵FD | ۲,۷۹۹,۰۰۰ |
| Sony Vaio E۱۵۱۲GCXW | ۲,۹۴۰,۰۰۰ |
| Sony Vaio E۱۴۱۲۶CX | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| Samsung ۵۳۰U۴B-S۰۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Asus VivoBook S۵۵۰CM | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| Asus Zenbook UX۲۱E-۱AKX | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo ideapad Z۵۰۰-A | ۳,۱۹۰,۰۰۰ |
| Asus N۵۵SL | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| Asus N۵۳SN-A | ۳,۲۴۰,۰۰۰ |
| Dell XPS L۵۰۲-A | ۳,۴۳۰,۰۰۰ |
| Asus N۵۶VM-A | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion DV۶-۷۲۵۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MD۲۲۳ | ۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion DV۷-۷۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| Sony Vaio F۲۳B۹E | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| Asus Zenbook UX۲۱E-B | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro MD۳۱۳ | ۴,۰۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MD۲۲۴ | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro MD۱۰۱ | ۴,۱۶۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro MD۳۱۴ | ۴,۳۸۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MD۲۳۱ | ۴,۳۹۰,۰۰۰ |
| Samsung ۹۰۰X۳C-A۰۲ | ۵,۱۲۰,۰۰۰ |
| Samsung ۹۰۰X۴C-A۰۱ | ۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro MD۱۰۲ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MD۲۳۲ | ۵,۴۴۰,۰۰۰ |
| Asus G۵۳SX | ۵,۹۵۰,۰۰۰ |
| Sony Vaio S۱۳۱۲۷PX | ۶,۱۸۰,۰۰۰ |
افزودن دیدگاه جدید